Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 21 |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelv3 | 9 | 117.4 | 0.6 |
2 | BosmaS2 | 8 | 112.3 | 0.0 |
3 | Wouterd2 | 9 | 73.4 | 0.0 |
4 | vanterbeekM4 | 5 | 63.1 | 0.0 |
5 | Kooldaan4 | 7 | 62.7 | 0.0 |
6 | OttoF | 9 | 51.3 | 0.0 |
7 | MeijerinkE3 | 2 | 49.7 | 0.0 |
8 | Stulpje3 | 5 | 44.4 | 0.0 |
9 | BoonstraH3 | 1 | 43.9 | 0.0 |
10 | CaspersH3 | 5 | 42.7 | 0.0 |
11 | StaudtE2 | 3 | 42.5 | 0.0 |
12 | vanterbeekM2 | 2 | 36.6 | 0.0 |
13 | CaspersH | 1 | 33.6 | 0.0 |
14 | DoesburgT2 | 3 | 33.0 | 15.3 |
15 | Stulpje | 1 | 31.5 | 17.7 |
16 | JanWillemv | 2 | 26.9 | 0.0 |
17 | SiemonsmaHof2 | 2 | 26.7 | 0.0 |
18 | CaspersH2 | 1 | 26.7 | 0.0 |
19 | LuthA2 | 1 | 26.7 | 0.0 |
20 | BruggeH2 | 2 | 25.4 | 0.0 |
21 | JanssenT3 | 6 | 21.4 | 0.0 |
22 | vanArkM2 | 3 | 19.4 | 0.0 |
23 | StaudtE | 3 | 17.4 | 0.0 |
24 | ReitsemaM3 | 3 | 15.7 | 0.0 |
25 | HeslingaR3 | 2 | 15.6 | 0.0 |
26 | Chrisfrederike | 2 | 15.4 | 0.0 |
27 | MeijerinkE | 1 | 15.3 | 15.3 |
28 | BloemA | 1 | 15.3 | 15.3 |
29 | Jonasbar | 1 | 15.3 | 15.3 |
30 | vanterbeekM | 1 | 13.7 | 0.0 |
31 | SmitC | 1 | 7.8 | 0.0 |
32 | MyliusC | 1 | 5.7 | 0.0 |
33 | JanssenT2 | 1 | 3.9 | 3.9 |
34 | Klomparends3 | 2 | 1.9 | 0.0 |
35 | TjarksB | 1 | 1.9 | 0.0 |
36 | SmitE2 | 2 | 0.6 | 0.0 |
37 | Kooldaan2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
38 | Kooldaan3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
39 | vanterbeekM3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
40 | TjarksB2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
41 | RispensA2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
42 | HotzeB3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
43 | DoesburgT | 1 | 0.0 | 0.0 |
44 | ReitsemaM | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 21 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | GROVES Kaden | 43.9 | 0.0 | 4 |
2 | PENHOET Paul | 37.8 | 0.0 | 1 |
3 | WAERENSKJOLD Soren | 33.6 | 0.0 | 3 |
4 | BALLERINI Davide | 31.5 | 17.7 | 1 |
5 | LAURANCE Axel | 27.6 | 0.0 | 1 |
6 | STORER Michael | 26.7 | 0.0 | 4 |
7 | BITTNER Pavel | 25.4 | 0.0 | 2 |
8 | WELLENS Tim | 25.1 | 0.0 | 3 |
9 | ABRAHAMSEN Jonas | 19.5 | 0.0 | 2 |
10 | TURGIS Anthony | 17.9 | 0.0 | 1 |
11 | VELASCO Simone | 17.7 | 0.0 | 1 |
12 | DAINESE Alberto | 17.7 | 0.0 | 1 |
13 | CAMPENAERTS Victor | 17.7 | 0.0 | 1 |
14 | SCHMID Mauro | 17.7 | 0.0 | 1 |
15 | VAN DEN BROEK Frank | 17.4 | 0.0 | 3 |
16 | EENKHOORN Pascal | 15.4 | 0.0 | 3 |
17 | PLAPP Luke | 15.4 | 0.0 | 3 |
18 | MOHORIC Matej | 15.3 | 15.3 | 4 |
19 | JEGAT Jordan | 15.0 | 0.6 | 1 |
20 | VAN WILDER Ilan | 13.8 | 0.0 | 1 |
21 | DUNBAR Eddie | 13.8 | 0.0 | 1 |
22 | ARMIRAIL Bruno | 13.7 | 0.0 | 2 |
23 | RUBIO Einer | 11.5 | 0.0 | 4 |
24 | VLASOV Aleksandr | 9.8 | 0.0 | 1 |
25 | WRIGHT Fred | 7.9 | 0.0 | 1 |
26 | TEJADA Harold | 7.8 | 0.0 | 2 |
27 | FEDOROV Yevgeniy | 5.9 | 0.0 | 1 |
28 | NARVAEZ Jhonatan | 5.8 | 0.0 | 2 |
29 | FREDHEIM Stian | 5.7 | 0.0 | 4 |
30 | TEUNISSEN Mike | 3.9 | 3.9 | 1 |
31 | VALGREN Michael | 3.9 | 0.0 | 1 |
32 | ALBANESE Vincenzo | 3.9 | 0.0 | 1 |
33 | WATSON Samuel | 2.6 | 0.0 | 1 |
34 | MADOUAS Valentin | 2.0 | 0.0 | 1 |
35 | BERCKMOES Jenno | 1.9 | 0.0 | 2 |
36 | CASTRILLO Pablo | 1.9 | 0.0 | 3 |
37 | BUCHMANN Emanuel | 0.6 | 0.0 | 2 |