Etappe 9 - MALEMORT>USSEL
| Team | Etappe | Totaal | Premies | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| vanwierenJ | 53.0 | 277.3 | 2.75 | |
|
| HeslingaR2 | 43.9 | 302.9 | 0.00 | |
|
| IngeR | 41.3 | 282.6 | 0.00 | |
| 4 | PrakkenF | 40.6 | 292.8 | 0.46 | |
| 5 | KraakA2 | 39.4 | 270.8 | 0.00 | |
| 6 | ZijlstraY | 38.7 | 183.6 | 0.00 | |
| 7 | SmitE2 | 38.0 | 223.5 | 0.00 | |
| 8 | PijperB3 | 37.0 | 290.4 | 0.00 | |
| 9 | PijperB | 36.3 | 288.0 | 0.00 | |
| 10 | PijperB2 | 36.1 | 260.0 | 0.00 | |
| 11 | MichelD | 35.4 | 270.2 | 0.00 | |
| 12 | JerkO2 | 35.1 | 229.9 | 0.00 | |
| 13 | Koolman2 | 34.8 | 252.2 | 0.00 | |
| 14 | Koolman | 34.3 | 313.9 | 0.46 | |
| 15 | MeijerinkE3 | 33.4 | 251.9 | 2.75 | |
| Klik op een rij voor de samenstelling van de score | |||||
Een paar veranderingen
Voor wie zijn gebruikersnaam steeds maar weer vergeet: het is vanaf nu ook mogelijk in te loggen met het eigen mailadres!
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
herriecaspers 01/07/2026 20:35
Twan Janssen
Dat werd tijd!
03/07/2026 12:40