Etappe 13 - DOLE>BELFORT
| Team | Etappe | Totaal | Premies | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| JanWillemv | 40.7 | 360.7 | 5.50 | |
|
| DuinkerkenB3 | 39.3 | 112.4 | 0.00 | |
|
| PrakkenF | 36.9 | 428.9 | 3.21 | |
| 4 | StoutR | 34.6 | 402.4 | 0.00 | |
| 5 | PijperB2 | 33.6 | 406.7 | 0.00 | |
| 6 | MeijerinkG2 | 32.4 | 349.9 | 0.00 | |
| 7 | Klomparends | 29.6 | 425.4 | 0.00 | |
| 8 | OomsM | 27.6 | 412.8 | 0.00 | |
| 9 | HeslingaR2 | 26.7 | 431.0 | 0.00 | |
| 10 | vanArkM | 26.7 | 374.5 | 0.00 | |
| 11 | PijperB | 26.7 | 423.8 | 0.00 | |
| 12 | BosmaS3 | 26.1 | 91.4 | 0.00 | |
| 13 | JanssenT | 26.0 | 332.8 | 0.00 | |
| 14 | vanwierenJ | 25.8 | 397.9 | 2.75 | |
| 15 | Stulpje | 25.5 | 410.7 | 0.00 | |
| Klik op een rij voor de samenstelling van de score | |||||
Een paar veranderingen
Voor wie zijn gebruikersnaam steeds maar weer vergeet: het is vanaf nu ook mogelijk in te loggen met het eigen mailadres!
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
herriecaspers 01/07/2026 20:35
Twan Janssen
Dat werd tijd!
03/07/2026 12:40