Etappe 14 - MULHOUSE>LE MARKSTEIN FELLERING
| Team | Etappe | Totaal | Premies | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| HeslingaR | 70.4 | 447.8 | 5.96 | |
|
| PrakkenF | 69.6 | 498.5 | 3.21 | |
|
| Koolman | 68.7 | 509.7 | 0.46 | |
| 4 | Wouterd2 | 68.7 | 464.4 | 0.46 | |
| 5 | vangeffenG | 65.7 | 476.0 | 0.46 | |
| 6 | Marcelv | 65.7 | 532.2 | 0.46 | |
| 7 | ReitsemaM4 | 64.9 | 398.9 | 0.00 | |
| 8 | Koolman3 | 62.5 | 391.5 | 0.00 | |
| 9 | HusselsC4 | 62.5 | 391.5 | 0.00 | |
| 10 | StoutR | 62.4 | 464.9 | 0.00 | |
| 11 | HotzeB | 62.0 | 404.1 | 0.00 | |
| 12 | BoonstraH2 | 61.5 | 433.8 | 0.00 | |
| 13 | HeslingaR2 | 60.8 | 491.8 | 0.00 | |
| 14 | BruggeH | 60.3 | 456.5 | 0.00 | |
| 15 | ZegersA | 60.2 | 535.5 | 0.00 | |
| Klik op een rij voor de samenstelling van de score | |||||
Een paar veranderingen
Voor wie zijn gebruikersnaam steeds maar weer vergeet: het is vanaf nu ook mogelijk in te loggen met het eigen mailadres!
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
We hebben een wijziging aangebracht in de financiële regels van de Tourpool : een beperkt deel, 50€, van de totale inleg zal worden ingehouden om de toenemende kosten van de website enigszins te dekken. Bij een deelname van 100 ploegen is dat 10% van de inleg. Voor het spel zelf heeft dat verder geen consequenties. Zie ook de FAQ pagina.
herriecaspers 01/07/2026 20:35
Twan Janssen
Dat werd tijd!
03/07/2026 12:40