Outsiderklassement na Etappe
                        
                                        Teams
                                    
                                    | # | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 21 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FietenO4 | 3 | 96.3 | 1.8 | 
| 2 | CaspersH4 | 8 | 95.2 | 0.0 | 
| 3 | BosE | 4 | 82.7 | 0.0 | 
| 4 | HeslingaR3 | 8 | 78.0 | 0.0 | 
| 5 | JanssenT3 | 6 | 75.6 | 0.0 | 
| 6 | BruggeH | 2 | 75.3 | 0.0 | 
| 7 | CaspersH2 | 1 | 75.3 | 0.0 | 
| 8 | vanterbeekM3 | 1 | 75.3 | 0.0 | 
| 9 | StaudtE2 | 7 | 72.1 | 0.0 | 
| 10 | TeamE | 5 | 64.9 | 0.0 | 
| 11 | MeijerinkE3 | 4 | 63.2 | 13.4 | 
| 12 | HeslingaR4 | 2 | 55.4 | 13.4 | 
| 13 | SmitE2 | 1 | 55.4 | 13.4 | 
| 14 | MyliusC | 1 | 55.4 | 13.4 | 
| 15 | VoogdF | 1 | 50.2 | 0.0 | 
| 16 | HaasjesM | 2 | 50.2 | 0.0 | 
| 17 | BlomsmaH2 | 4 | 42.7 | 0.0 | 
| 18 | KramerJ2 | 8 | 42.4 | 0.0 | 
| 19 | jenenbar | 2 | 36.8 | 0.0 | 
| 20 | CharlesH2 | 1 | 35.5 | 0.0 | 
| 21 | KramerJ | 2 | 35.4 | 0.0 | 
| 22 | WibbelinkR | 1 | 29.0 | 0.0 | 
| 23 | FietenO2 | 2 | 26.1 | 1.9 | 
| 24 | MolijnL2 | 1 | 21.1 | 1.8 | 
| 25 | CaspersH3 | 1 | 17.5 | 0.0 | 
| 26 | Klomparends | 1 | 17.5 | 0.0 | 
| 27 | KirchnerT | 3 | 11.5 | 1.9 | 
| 28 | GeertjeW2 | 1 | 11.5 | 1.9 | 
| 29 | MeijerinkG2 | 1 | 11.5 | 1.9 | 
| 30 | KramerJ4 | 1 | 7.8 | 0.0 | 
| 31 | jenenbar2 | 2 | 7.8 | 0.0 | 
| 32 | GellingG | 1 | 3.9 | 0.0 | 
| 33 | ChrisFrederike | 1 | 3.9 | 0.0 | 
| 34 | vanBurgM2 | 2 | 1.9 | 0.0 | 
| 35 | WaalkensH3 | 1 | 1.9 | 0.0 | 
| 36 | BruggeH2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 37 | MolanusA3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 38 | deKwaadstenietF3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 39 | BoelensC | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 40 | StaudtE3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 
| 41 | JanssenT2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 42 | vanterbeekM | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 43 | EversB | 2 | 0.0 | 0.0 | 
| 44 | SiemonsmaHof2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 
| 45 | SmitE | 1 | 0.0 | 0.0 | 
| 46 | Klomparends3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
                                        Outsiders
                                    
                                    | Naam | Totaal | Etappe 21 | x Gekozen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLOPIN Tony | 75.3 | 0.0 | 4 | 
| 2 | BOASSON HAGEN Edvald | 55.4 | 13.4 | 4 | 
| 3 | THOMAS Geraint | 50.2 | 0.0 | 4 | 
| 4 | VUILLERMOZ Alexis | 35.5 | 0.0 | 1 | 
| 5 | GESCHKE Simon | 33.5 | 0.0 | 1 | 
| 6 | JUNGELS Bob | 30.9 | 0.0 | 3 | 
| 7 | STYBAR Zdenek | 30.1 | 0.0 | 1 | 
| 8 | FUGLSANG Jakob | 28.9 | 0.0 | 3 | 
| 9 | DENNIS Rohan | 24.8 | 0.0 | 4 | 
| 10 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 22.7 | 0.0 | 1 | 
| 11 | FRANK Mathias | 21.1 | 1.8 | 2 | 
| 12 | YATES Adam | 17.6 | 0.0 | 2 | 
| 13 | CIMOLAI Davide | 17.6 | 0.0 | 2 | 
| 14 | PANTANO Jarlinson | 15.8 | 0.0 | 1 | 
| 15 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 15.8 | 0.0 | 1 | 
| 16 | BUCHMANN Emanuel | 15.8 | 0.0 | 1 | 
| 17 | OSS Daniel | 14.6 | 0.0 | 2 | 
| 18 | SIMON Julien | 13.8 | 0.0 | 1 | 
| 19 | NAVARDAUSKAS Ramunas | 11.5 | 1.9 | 4 | 
| 20 | BRÄNDLE Matthias | 10.2 | 0.0 | 1 | 
| 21 | BARTA Jan | 9.8 | 0.0 | 2 | 
| 22 | LAPORTE Christophe | 7.9 | 0.0 | 1 | 
| 23 | ROCHE Nicolas | 7.8 | 0.0 | 2 | 
| 24 | TEKLEHAIMANOT Daniel | 7.8 | 0.0 | 2 | 
| 25 | FARRAR Tyler | 7.8 | 0.0 | 2 | 
| 26 | MALORI Adriano | 7.6 | 0.0 | 2 | 
| 27 | POELS Wouter | 3.9 | 0.0 | 2 | 
| 28 | BENNETT Sam | 1.9 | 0.0 | 3 | 
