Rennersklassement na Etappe
                                | Naam | Totaal | Etappe 21 | Factor | x Gekozen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINGEGAARD Jonas | 153.3 | 5.0 | 187 | 5 | 
| 2 | POGAČAR Tadej | 122.1 | 3.0 | 100 | 70 | 
| 3 | PHILIPSEN Jasper | 92.8 | 16.4 | 182 | 7 | 
| 4 | O'CONNOR Ben | 87.9 | 4.1 | 195 | 2 | 
| 5 | KELDERMAN Wilco | 82.8 | 3.0 | 165 | 14 | 
| 6 | CAVENDISH Mark | 81.6 | 13.6 | 170 | 12 | 
| 7 | VAN AERT Wout | 66.4 | 10.0 | 100 | 65 | 
| 8 | CARAPAZ Richard | 64.6 | 2.6 | 107 | 37 | 
| 9 | MATTHEWS Michael | 61.9 | 6.4 | 160 | 16 | 
| 10 | URÁN Rigoberto | 58.9 | 0.5 | 157 | 17 | 
| 11 | BOUHANNI Nacer | 58.2 | 0.0 | 182 | 7 | 
| 12 | CATTANEO Mattia | 51.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 13 | MOLLEMA Bauke | 50.1 | 0.0 | 187 | 5 | 
| 14 | LUTSENKO Alexey | 49.3 | 2.3 | 195 | 2 | 
| 15 | MAS Enric | 49.2 | 2.6 | 172 | 11 | 
| 16 | KONRAD Patrick | 45.3 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 17 | VAN DER POEL Mathieu | 45.0 | 0.0 | 100 | 51 | 
| 18 | HIGUITA Sergio | 43.2 | 0.0 | 187 | 5 | 
| 19 | MOHORIČ Matej | 43.1 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 20 | KÜNG Stefan | 43.0 | 0.0 | 187 | 5 | 
| 21 | ASGREEN Kasper | 41.4 | 0.0 | 185 | 6 | 
| 22 | ALAPHILIPPE Julian | 39.5 | 0.0 | 100 | 62 | 
| 23 | MARTIN Guillaume | 39.5 | 1.7 | 187 | 5 | 
| 24 | BONNAMOUR Franck | 38.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 25 | GREIPEL André | 37.0 | 11.7 | 195 | 2 | 
| 26 | GAUDU David | 34.5 | 0.0 | 170 | 12 | 
| 27 | POLITT Nils | 32.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 28 | LAPORTE Christophe | 30.6 | 0.0 | 180 | 8 | 
| 29 | IZAGIRRE Ion | 29.9 | 0.0 | 187 | 5 | 
| 30 | KUSS Sepp | 29.3 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 31 | MORKOV Michael | 27.3 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 32 | POELS Wout | 26.6 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 33 | WOODS Michael | 26.6 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 34 | COLBRELLI Sonny | 25.8 | 0.0 | 112 | 35 | 
| 35 | ROGLIČ Primož | 25.1 | 0.0 | 100 | 71 | 
| 36 | ARANBURU Alex | 24.7 | 5.7 | 190 | 4 | 
| 37 | MEZGEC Luka | 24.7 | 13.3 | 190 | 4 | 
| 38 | CORT Magnus | 23.4 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 39 | BOL Cees | 23.1 | 0.0 | 165 | 14 | 
| 40 | HAIG Jack | 22.0 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 41 | MERLIER Tim | 21.7 | 0.0 | 155 | 18 | 
| 42 | VAN POPPEL Danny | 21.4 | 9.8 | 195 | 2 | 
| 43 | TEUNS Dylan | 21.4 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 44 | STUYVEN Jasper | 20.9 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 45 | VALVERDE Alejandro | 19.0 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 46 | THEUNS Edward | 18.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 47 | ERVITI Imanol | 18.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 48 | ELISSONDE Kenny | 18.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 49 | MARTIN Dan | 17.6 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 50 | BILBAO Pello | 16.3 | 1.2 | 192 | 3 | 
| 51 | SWEENY Harry | 16.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 52 | PEDERSEN Casper | 15.6 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 53 | SAGAN Peter | 15.0 | 0.0 | 100 | 43 | 
| 54 | PÉRICHON Pierre-Luc | 14.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 55 | GARCÍA CORTINA Iván | 13.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 56 | TEUNISSEN Mike | 13.7 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 57 | BALLERINI Davide | 13.7 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 58 | QUINTANA Nairo | 13.1 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 59 | LATOUR Pierre | 13.1 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 60 | TURGIS Anthony | 12.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 61 | GUERREIRO Ruben | 12.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 62 | BISSEGGER Stefan | 10.3 | 0.0 | 172 | 11 | 
| 63 | VAN MOER Brent | 10.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 64 | PARET-PEINTRE Aurélien | 9.8 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 65 | FRAILE Omar | 9.6 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 66 | YATES Simon | 9.5 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 67 | BJERG Mikkel | 8.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 68 | VALGREN Michael | 8.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 69 | GESBERT Élie | 8.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 70 | SKUJIŅŠ Toms | 7.9 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 71 | PEDERSEN Mads | 7.8 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 72 | DÉMARE Arnaud | 7.0 | 0.0 | 100 | 43 | 
| 73 | ZIMMERMANN Georg | 6.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 74 | BAKELANTS Jan | 6.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 75 | PACHER Quentin | 6.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 76 | BARTHE Cyril | 4.0 | 4.0 | 200 | 0 | 
| 77 | MEINTJES Louis | 4.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 78 | VAN POPPEL Boy | 4.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 79 | WALSCHEID Max | 3.9 | 1.9 | 195 | 2 | 
| 80 | PORTE Richie | 3.4 | 0.0 | 170 | 12 | 
| 81 | NIBALI Vincenzo | 3.0 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 82 | ROTA Lorenzo | 2.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 83 | HENAO Sergio | 2.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 84 | GODON Dorian | 2.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 85 | VAN BAARLE Dylan | 1.9 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 86 | CHAVES Esteban | 1.9 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 87 | THOMAS Geraint | 1.5 | 0.0 | 115 | 34 | 
