Rennersklassement na Etappe
                                | Naam | Totaal | Etappe 21 | Factor | x Gekozen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | 96.7 | 1.8 | 100 | 51 | 
| 2 | TRENTIN Matteo | 82.2 | 6.7 | 167 | 13 | 
| 3 | THOMAS Geraint | 80.1 | 2.8 | 102 | 39 | 
| 4 | BUCHMANN Emanuel | 76.4 | 3.5 | 165 | 14 | 
| 5 | BERNAL Egan | 73.9 | 3.0 | 100 | 61 | 
| 6 | PINOT Thibaut | 72.4 | 0.0 | 125 | 30 | 
| 7 | SAGAN Peter | 70.3 | 1.0 | 100 | 63 | 
| 8 | EWAN Caleb | 70.0 | 10.7 | 107 | 37 | 
| 9 | KRUIJSWIJK Steven | 67.1 | 2.4 | 100 | 45 | 
| 10 | MATTHEWS Michael | 59.9 | 0.0 | 125 | 30 | 
| 11 | COLBRELLI Sonny | 59.2 | 0.0 | 170 | 12 | 
| 12 | STUYVEN Jasper | 57.6 | 5.7 | 190 | 4 | 
| 13 | YATES Simon | 56.5 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 14 | VAN AERT Wout | 56.3 | 0.0 | 177 | 9 | 
| 15 | LANDA Mikel | 48.7 | 2.4 | 157 | 17 | 
| 16 | URÁN Rigoberto | 47.7 | 2.2 | 182 | 7 | 
| 17 | VAN AVERMAET Greg | 46.9 | 0.0 | 177 | 9 | 
| 18 | TEUNISSEN Mike | 46.1 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 19 | VIVIANI Elia | 43.9 | 0.0 | 100 | 46 | 
| 20 | GROENEWEGEN Dylan | 42.0 | 9.0 | 100 | 73 | 
| 21 | CICCONE Giulio | 40.2 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 22 | BENOOT Tiesj | 39.9 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 23 | TEUNS Dylan | 35.3 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 24 | QUINTANA Nairo | 33.7 | 1.4 | 152 | 19 | 
| 25 | NAESEN Oliver | 33.3 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 26 | BENNETT George | 32.5 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 27 | DE GENDT Thomas | 32.4 | 0.0 | 180 | 8 | 
| 28 | MEURISSE Xandro | 30.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 29 | NIZZOLO Giacomo | 29.9 | 0.0 | 175 | 10 | 
| 30 | VALVERDE Alejandro | 29.8 | 1.1 | 182 | 7 | 
| 31 | PHILIPSEN Jasper | 29.3 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 32 | BONIFAZIO Niccolò | 26.9 | 15.4 | 192 | 3 | 
| 33 | ASGREEN Kasper | 23.6 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 34 | KÄMNA Lennard | 23.0 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 35 | NIBALI Vincenzo | 21.7 | 0.0 | 167 | 13 | 
| 36 | BARGUIL Warren | 20.0 | 0.5 | 172 | 11 | 
| 37 | IMPEY Daryl | 19.7 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 38 | KRISTOFF Alexander | 19.2 | 0.0 | 137 | 25 | 
| 39 | MÜHLBERGER Gregor | 17.7 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 40 | BILBAO Pello | 17.6 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 41 | MAS Enric | 17.1 | 0.0 | 147 | 21 | 
| 42 | PORTE Richie | 16.0 | 0.0 | 162 | 15 | 
| 43 | TRATNIK Jan | 16.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 44 | LUTSENKO Alexey | 14.4 | 0.0 | 180 | 8 | 
| 45 | RICHEZE Maximiliano | 14.0 | 14.0 | 200 | 0 | 
| 46 | DE PLUS Laurens | 13.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 47 | MOLLEMA Bauke | 12.4 | 0.0 | 177 | 9 | 
| 48 | CARUSO Damiano | 12.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 49 | FELLINE Fabio | 11.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 50 | DEBUSSCHERE Jens | 11.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 51 | BOASSON HAGEN Edvald | 11.1 | 11.1 | 185 | 6 | 
| 52 | WOODS Michael | 10.6 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 53 | BARDET Romain | 10.5 | 0.0 | 117 | 33 | 
| 54 | ROCHE Nicolas | 9.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 55 | SIMON Julien | 9.8 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 56 | IZAGIRRE Gorka | 9.5 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 57 | GREIPEL André | 9.1 | 9.1 | 182 | 7 | 
| 58 | OSS Daniel | 8.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 59 | SOLER Marc | 8.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 60 | CLARKE Simon | 7.8 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 61 | PÉRICHON Pierre-Luc | 6.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 62 | COSTA Rui | 5.9 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 63 | GARCÍA CORTINA Iván | 5.9 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 64 | POLITT Nils | 5.9 | 0.0 | 197 | 1 | 
| 65 | FUGLSANG Jakob | 5.7 | 0.0 | 100 | 43 | 
| 66 | BOL Cees | 5.7 | 0.0 | 190 | 4 | 
| 67 | YATES Adam | 4.4 | 0.0 | 112 | 35 | 
| 68 | MARTIN Tony | 4.0 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 69 | ARNDT Nikias | 4.0 | 4.0 | 200 | 0 | 
| 70 | PAUWELS Serge | 4.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 71 | SKUJIŅŠ Toms | 4.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 72 | POELS Wout | 3.6 | 0.0 | 180 | 8 | 
| 73 | MARTIN Dan | 3.3 | 0.0 | 182 | 7 | 
| 74 | MOSCON Gianni | 2.9 | 0.0 | 195 | 2 | 
| 75 | ROSSETTO Stéphane | 2.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 76 | DELAPLACE Anthony | 2.0 | 0.0 | 200 | 0 | 
| 77 | PASQUALON Andrea | 1.9 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 78 | HERRADA Jesús | 1.9 | 0.0 | 185 | 6 | 
| 79 | LAPORTE Christophe | 1.7 | 0.0 | 172 | 11 | 
| 80 | VAN BAARLE Dylan | 1.2 | 0.0 | 192 | 3 | 
| 81 | KELDERMAN Wilco | 0.6 | 0.0 | 185 | 6 | 
